Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 9:49pm MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 118 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:01pm MST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 138 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:03pm MST | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 136 mi | Sun, 02-Feb-2025 8:25pm MST | map |
25 km NW of Clayton, Idaho | 2.0 | 264 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:03pm MST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 3.2 | 391 mi | Sat, 01-Feb-2025 3:54pm MST | map |
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 308 mi | Sat, 01-Feb-2025 2:58pm MST | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 137 mi | Fri, 31-Jan-2025 10:57pm MST | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 367 mi | Fri, 31-Jan-2025 7:02pm MST | map |
17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 392 mi | Thu, 30-Jan-2025 11:51pm MST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 263 mi | Thu, 30-Jan-2025 7:48pm MST | map |
15 km ENE of Yerington, Nevada | 2.0 | 393 mi | Thu, 30-Jan-2025 10:23am MST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 273 mi | Wed, 29-Jan-2025 12:42pm MST | map |
25 km WNW of Clayton, Idaho | 2.8 | 263 mi | Wed, 29-Jan-2025 9:52am MST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.9 | 393 mi | Wed, 29-Jan-2025 2:52am MST | map |
48 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 393 mi | Wed, 29-Jan-2025 1:59am MST | map |
16 km NNE of Stanley, Idaho | 2.5 | 265 mi | Tue, 28-Jan-2025 9:53pm MST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.