Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 12:44am MST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km W of Stanley, Idaho 2.4 000426265 mi 1739499016Thu, 13-Feb-2025 7:10pm MST map
29 km SSE of Mina, Nevada 2.5 000604375 mi 1739466185Thu, 13-Feb-2025 10:03am MST map
12 km E of Hawthorne, Nevada 2.1 000618384 mi 1739465731Thu, 13-Feb-2025 9:55am MST map
47 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000633393 mi 1739425790Wed, 12-Feb-2025 10:49pm MST map
44 km ENE of Fort Bidwell, California 3.2 000636395 mi 1739425227Wed, 12-Feb-2025 10:40pm MST map
31 km NW of Stanley, Idaho 2.5 000452281 mi 1739423016Wed, 12-Feb-2025 10:03pm MST map
10 km WSW of Silver Peak, Nevada 2.0 000613381 mi 1739420901Wed, 12-Feb-2025 9:28pm MST map
23 km NW of Mina, Nevada 2.4 000598372 mi 1739420223Wed, 12-Feb-2025 9:17pm MST map
49 km S of Silver Peak, Nevada 2.1 000638396 mi 1739410379Wed, 12-Feb-2025 6:32pm MST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.6 000632393 mi 1739290318Tue, 11-Feb-2025 9:11am MST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 000386240 mi 1739270288Tue, 11-Feb-2025 3:38am MST map
22 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000630391 mi 1739268725Tue, 11-Feb-2025 3:12am MST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 000385239 mi 1739263956Tue, 11-Feb-2025 1:52am MST map
56 km SE of West Yellowstone, Montana 2.4 000385239 mi 1739263447Tue, 11-Feb-2025 1:44am MST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.1 000386240 mi 1739263125Tue, 11-Feb-2025 1:38am MST map
55 km SE of West Yellowstone, Montana 2.2 000385239 mi 1739262956Tue, 11-Feb-2025 1:35am MST map
70 km NNE of Kelly, Wyoming 2.6 000377234 mi 1739262913Tue, 11-Feb-2025 1:35am MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.0 000612380 mi 1739254568Mon, 10-Feb-2025 11:16pm MST map
11 km N of Beryl Junction, Utah 2.0 000388241 mi 1739201982Mon, 10-Feb-2025 8:39am MST map
52 km SE of Beatty, Nevada 2.7 000613381 mi 1739182303Mon, 10-Feb-2025 3:11am MST map
24 km ENE of Baker City, Oregon 2.6 000612380 mi 1739174526Mon, 10-Feb-2025 1:02am MST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 2.0 000619385 mi 1739166389Sun, 09-Feb-2025 10:46pm MST map
46 km E of Fort Bidwell, California 3.0 000634394 mi 1739154335Sun, 09-Feb-2025 7:25pm MST map
50 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000630391 mi 1739134954Sun, 09-Feb-2025 2:02pm MST map
52 km ESE of Beatty, Nevada 2.1 000612380 mi 1739112490Sun, 09-Feb-2025 7:48am MST map
2 km NNW of Little America, Wyoming 3.0 000192119 mi 1739111966Sun, 09-Feb-2025 7:39am MST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.0 000427265 mi 1739055892Sat, 08-Feb-2025 4:04pm MST map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.