Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Sat, 15-Feb-2025 12:44am MST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
12 km W of Stanley, Idaho | 2.4 | 265 mi | Thu, 13-Feb-2025 7:10pm MST | map |
29 km SSE of Mina, Nevada | 2.5 | 375 mi | Thu, 13-Feb-2025 10:03am MST | map |
12 km E of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 384 mi | Thu, 13-Feb-2025 9:55am MST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 393 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:49pm MST | map |
44 km ENE of Fort Bidwell, California | 3.2 | 395 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:40pm MST | map |
31 km NW of Stanley, Idaho | 2.5 | 281 mi | Wed, 12-Feb-2025 10:03pm MST | map |
10 km WSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 381 mi | Wed, 12-Feb-2025 9:28pm MST | map |
23 km NW of Mina, Nevada | 2.4 | 372 mi | Wed, 12-Feb-2025 9:17pm MST | map |
49 km S of Silver Peak, Nevada | 2.1 | 396 mi | Wed, 12-Feb-2025 6:32pm MST | map |
47 km E of Fort Bidwell, California | 2.6 | 393 mi | Tue, 11-Feb-2025 9:11am MST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 240 mi | Tue, 11-Feb-2025 3:38am MST | map |
22 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 391 mi | Tue, 11-Feb-2025 3:12am MST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 239 mi | Tue, 11-Feb-2025 1:52am MST | map |
56 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.4 | 239 mi | Tue, 11-Feb-2025 1:44am MST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.1 | 240 mi | Tue, 11-Feb-2025 1:38am MST | map |
55 km SE of West Yellowstone, Montana | 2.2 | 239 mi | Tue, 11-Feb-2025 1:35am MST | map |
70 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 234 mi | Tue, 11-Feb-2025 1:35am MST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 380 mi | Mon, 10-Feb-2025 11:16pm MST | map |
11 km N of Beryl Junction, Utah | 2.0 | 241 mi | Mon, 10-Feb-2025 8:39am MST | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.7 | 381 mi | Mon, 10-Feb-2025 3:11am MST | map |
24 km ENE of Baker City, Oregon | 2.6 | 380 mi | Mon, 10-Feb-2025 1:02am MST | map |
12 km ESE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 385 mi | Sun, 09-Feb-2025 10:46pm MST | map |
46 km E of Fort Bidwell, California | 3.0 | 394 mi | Sun, 09-Feb-2025 7:25pm MST | map |
50 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 391 mi | Sun, 09-Feb-2025 2:02pm MST | map |
52 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 380 mi | Sun, 09-Feb-2025 7:48am MST | map |
2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 119 mi | Sun, 09-Feb-2025 7:39am MST | map |
13 km W of Stanley, Idaho | 2.0 | 265 mi | Sat, 08-Feb-2025 4:04pm MST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.