Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 11-Mar-2025 10:23pm MDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
48 km E of Fort Bidwell, California | 3.1 | 392 mi | Tue, 11-Mar-2025 11:09am MDT | map |
55 km ESE of Scenic, Arizona | 2.3 | 324 mi | Tue, 11-Mar-2025 5:37am MDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 3.4 | 390 mi | Tue, 11-Mar-2025 2:45am MDT | map |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 313 mi | Mon, 10-Mar-2025 12:31am MDT | map |
16 km WSW of Cascade, Idaho | 2.0 | 314 mi | Sun, 09-Mar-2025 9:13pm MDT | map |
18 km NNE of Hawthorne, Nevada | 2.0 | 381 mi | Sun, 09-Mar-2025 6:30pm MDT | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 383 mi | Sun, 09-Mar-2025 3:38pm MDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.2 | 265 mi | Sun, 09-Mar-2025 10:59am MDT | map |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 262 mi | Sun, 09-Mar-2025 8:40am MDT | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 276 mi | Sat, 08-Mar-2025 9:20am MST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.1 | 238 mi | Fri, 07-Mar-2025 9:23pm MST | map |
74 km NE of Tonopah, Nevada | 2.6 | 298 mi | Fri, 07-Mar-2025 9:01pm MST | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.1 | 266 mi | Fri, 07-Mar-2025 5:05pm MST | map |
16 km NE of Stanley, Idaho | 2.3 | 265 mi | Fri, 07-Mar-2025 4:13pm MST | map |
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada | 2.2 | 359 mi | Fri, 07-Mar-2025 2:23pm MST | map |
11 km E of Hatch, Utah | 2.4 | 238 mi | Fri, 07-Mar-2025 3:32am MST | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 60 mi | Fri, 07-Mar-2025 12:55am MST | map |
15 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 183 mi | Thu, 06-Mar-2025 3:51pm MST | map |
27 km NW of Challis, Idaho | 2.0 | 278 mi | Wed, 05-Mar-2025 4:05pm MST | map |
11 km E of Kanarraville, Utah | 2.1 | 249 mi | Wed, 05-Mar-2025 9:37am MST | map |
4 km N of Kenilworth, Utah | 2.0 | 115 mi | Wed, 05-Mar-2025 3:03am MST | map |
23 km SSE of Circleville, Utah | 2.0 | 215 mi | Wed, 05-Mar-2025 2:44am MST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.3 | 306 mi | Wed, 05-Mar-2025 2:18am MST | map |
3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 118 mi | Tue, 04-Mar-2025 10:29pm MST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.