Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Tue, 11-Mar-2025 10:23pm MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
48 km E of Fort Bidwell, California 3.1 000631392 mi 1741712954Tue, 11-Mar-2025 11:09am MDT map
55 km ESE of Scenic, Arizona 2.3 000521324 mi 1741693025Tue, 11-Mar-2025 5:37am MDT map
24 km NNE of Yerington, Nevada 3.4 000628390 mi 1741682751Tue, 11-Mar-2025 2:45am MDT map
17 km WSW of Cascade, Idaho 2.4 000504313 mi 1741588303Mon, 10-Mar-2025 12:31am MDT map
16 km WSW of Cascade, Idaho 2.0 000505314 mi 1741576405Sun, 09-Mar-2025 9:13pm MDT map
18 km NNE of Hawthorne, Nevada 2.0 000614381 mi 1741566605Sun, 09-Mar-2025 6:30pm MDT map
4 km NE of Helena, Montana 2.7 000616383 mi 1741556295Sun, 09-Mar-2025 3:38pm MDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.2 000426265 mi 1741539567Sun, 09-Mar-2025 10:59am MDT map
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 000421262 mi 1741531229Sun, 09-Mar-2025 8:40am MDT map
18 km ESE of Lucerne, Wyoming 2.6 000444276 mi 1741450831Sat, 08-Mar-2025 9:20am MST map
11 km E of Hatch, Utah 2.1 000384238 mi 1741407806Fri, 07-Mar-2025 9:23pm MST map
74 km NE of Tonopah, Nevada 2.6 000480298 mi 1741406462Fri, 07-Mar-2025 9:01pm MST map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.1 000427266 mi 1741392311Fri, 07-Mar-2025 5:05pm MST map
16 km NE of Stanley, Idaho 2.3 000427265 mi 1741389237Fri, 07-Mar-2025 4:13pm MST map
20 km NE of Nellis Air Force Base, Nevada 2.2 000579359 mi 1741382604Fri, 07-Mar-2025 2:23pm MST map
11 km E of Hatch, Utah 2.4 000384238 mi 1741343567Fri, 07-Mar-2025 3:32am MST map
10 km NNW of Howell, Utah 2.1 00009660 mi 1741334157Fri, 07-Mar-2025 12:55am MST map
15 km NE of Milford, Utah 2.2 000295183 mi 1741301502Thu, 06-Mar-2025 3:51pm MST map
27 km NW of Challis, Idaho 2.0 000447278 mi 1741215956Wed, 05-Mar-2025 4:05pm MST map
11 km E of Kanarraville, Utah 2.1 000401249 mi 1741192637Wed, 05-Mar-2025 9:37am MST map
4 km N of Kenilworth, Utah 2.0 000185115 mi 1741168983Wed, 05-Mar-2025 3:03am MST map
23 km SSE of Circleville, Utah 2.0 000346215 mi 1741167880Wed, 05-Mar-2025 2:44am MST map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.3 000492306 mi 1741166323Wed, 05-Mar-2025 2:18am MST map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.2 000189118 mi 1741152563Tue, 04-Mar-2025 10:29pm MST map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.