Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 400 mi
Update time = Mon, 18-Mar-2024 10:15pm MDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
28 km SE of Alamo, Nevada 3.1 000500311 mi 1710803501Mon, 18-Mar-2024 5:11pm MDT map
16 km NNE of Stanley, Idaho 2.5 000427265 mi 1710742217Mon, 18-Mar-2024 12:10am MDT map
16 km NE of Stanley, Idaho 2.3 000427265 mi 1710646652Sat, 16-Mar-2024 9:37pm MDT map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.7 000427266 mi 1710643832Sat, 16-Mar-2024 8:50pm MDT map
3 km ENE of Gerlach, Nevada 2.0 000611380 mi 1710631992Sat, 16-Mar-2024 5:33pm MDT map
13 km NW of Orangeville, Utah 2.1 000210131 mi 1710516439Fri, 15-Mar-2024 9:27am MDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.1 000594369 mi 1710506763Fri, 15-Mar-2024 6:46am MDT map
30 km ESE of Alamo, Nevada 2.2 000487303 mi 1710493484Fri, 15-Mar-2024 3:04am MDT map
9 km N of Smiths Ferry, Idaho 2.9 000494307 mi 1710466982Thu, 14-Mar-2024 7:43pm MDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.9 000633394 mi 1710464092Thu, 14-Mar-2024 6:54pm MDT map
5 km NW of Stanley, Idaho 2.3 000426265 mi 1710453978Thu, 14-Mar-2024 4:06pm MDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.4 000493306 mi 1710451829Thu, 14-Mar-2024 3:30pm MDT map
46 km ENE of Fort Bidwell, California 2.0 000639397 mi 1710390223Wed, 13-Mar-2024 10:23pm MDT map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.7 000633393 mi 1710366125Wed, 13-Mar-2024 3:42pm MDT map
43 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000636395 mi 1710353060Wed, 13-Mar-2024 12:04pm MDT map
46 km ENE of Fort Bidwell, California 2.4 000637396 mi 1710344711Wed, 13-Mar-2024 9:45am MDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 000494307 mi 1710334820Wed, 13-Mar-2024 7:00am MDT map
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.2 000494307 mi 1710266305Tue, 12-Mar-2024 11:58am MDT map
8 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 3.6 000494307 mi 1710262242Tue, 12-Mar-2024 10:50am MDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000633393 mi 1710247074Tue, 12-Mar-2024 6:37am MDT map
49 km SE of West Yellowstone, Montana 2.3 000378235 mi 1710230671Tue, 12-Mar-2024 2:04am MDT map
6 km NW of Smiths Ferry, Idaho 2.6 000493306 mi 1710227119Tue, 12-Mar-2024 1:05am MDT map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.4 000635394 mi 1710219895Mon, 11-Mar-2024 11:04pm MDT map

23 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.